{{ $t('FEZ001') }} 曾筱盈
{{ $t('FEZ002') }} 一般教師|

114年全國分齡蹼泳賽 獲獎成績
姓名 | 項目 | 名次 |
男12&13歲級組 | 總錦標 | 冠軍 |
女12&13歲級組 | 總錦標 | 冠軍 |
高浩恩 | (男 C 級)50 公尺水面蹼泳 | 8 |
高浩恩 | (男 C 級)100 公尺水面蹼泳 | 7 |
高浩恩 | (男 C 級)200 公尺水面蹼泳 | 8 |
高浩恩 | (男 C 級)400 公尺水面蹼泳 | 6 |
高浩恩 | (男 C 級)50 公尺浮潛 | 2 |
高浩恩 | (男 C 級)100 公尺浮潛 | 4 |
高浩恩 | (男 C 級)100 公尺先鋒舟 | 4 |
鄭丞庭 | (男 D 級)50 公尺水面蹼泳 | 7 |
鄭丞庭 | (男 D 級)100 公尺水面蹼泳 | 2 |
鄭丞庭 | (男 D 級)200 公尺水面蹼泳 | 2 |
鄭丞庭 | (男 D 級)400 公尺水面蹼泳 | 2 |
莊承錦 黃麒名 吳晉 鄭丞庭 | (男 D 級)4×50 公尺水面蹼泳接力 | 1 |
莊承錦 黃麒名 吳晉 鄭丞庭 | (男 D 級)4×100 公尺水面蹼泳接力 | 1 |
鄭丞庭 | (男 D 級)50 公尺屏氣潛泳 | 4 |
姜泰孚 | (男 D 級)50 公尺屏氣潛泳 | 6 |
鄭丞庭 | (男 D 級)100 公尺雙蹼 | 6 |
鄭丞庭 | (男 D 級)200 公尺雙蹼決 | 4 |
鄭丞庭 | (男 D 級)400 公尺雙蹼 | 4 |
莊承錦 | (男 D 級)50 公尺浮潛 | 2 |
鄭丞庭 | (男 D 級)50 公尺浮潛 | 4 |
黃麒名 | (男 D 級)50 公尺浮潛 | 5 |
吳晉 | (男 D 級)50 公尺浮潛 | 7 |
莊承錦 | (男 D 級)100 公尺浮潛 | 1(破大會紀錄) |
黃麒名 | (男 D 級)100 公尺浮潛 | 3 |
吳晉 | (男 D 級)100 公尺浮潛 | 4 |
鄭丞庭 | (男 D 級)100 公尺浮潛 | 6 |
莊承錦 | (男 D 級)100 公尺先鋒舟 | 8 |
鄭丞庭 | (男 D 級)200 公尺先鋒舟 | 2 |
黃麒名 | (男 D 級)200 公尺先鋒舟 | 4 |
吳晉 | (男 D 級)200 公尺先鋒舟 | 5 |
劉玟槿 莊雅然 巫宸侑 楊鎧蔚 | (男 E 級)4×50 公尺水面蹼泳接力 | 8 |
劉玟槿 莊雅然 楊鎧蔚 巫宸侑 | (男 E 級)4×100 公尺水面蹼泳接力 | 8 |
劉玟槿 | (男 E 級)50 公尺浮潛 | 6 |
劉玟槿 | (男 E 級)100 公尺浮潛 | 8 |
陳鈺瑾 | (女 C 級)50 公尺水面蹼泳 | 3 |
楊沄彥 | (女 C 級)50 公尺水面蹼泳 | 4 |
陳鈺瑾 | (女 C 級)100 公尺水面蹼泳 | 4 |
楊沄彥 | (女 C 級)100 公尺水面蹼泳 | 5 |
劉玟彤 | (女 C 級)100 公尺水面蹼泳 | 6 |
陳鈺瑾 | (女 C 級)200 公尺水面蹼泳 | 5 |
楊沄彥 | (女 C 級)200 公尺水面蹼泳 | 6 |
陳鈺瑾 | (女 C 級)400 公尺水面蹼泳 | 2 |
楊沄彥 | (女 C 級)400 公尺水面蹼泳 | 5 |
陳鈺瑾 | (女 C 級)800 公尺水面蹼泳 | 2 |
劉玟彤 | (女 C 級)800 公尺水面蹼泳 | 5 |
陳鈺瑾 | (女 C 級)1500 公尺水面蹼泳 | 4 |
楊沄彥 | (女 C 級)1500 公尺水面蹼泳 | 5 |
劉玟彤 | (女 C 級)1500 公尺水面蹼泳 | 6 |
楊沄彥 | (女 C 級)50 公尺屏氣潛泳 | 3 |
陳鈺瑾 | (女 C 級)50 公尺屏氣潛泳 | 4 |
劉玟彤 | (女 C 級)50 公尺屏氣潛泳 | 7 |
楊沄彥 | (女 C 級)50 公尺浮潛 | 3 |
劉玟彤 | (女 C 級)50 公尺浮潛 | 7 |
楊沄彥 | (女 C 級)100 公尺浮潛 | 3 |
劉玟彤 | (女 C 級)100 公尺浮潛 | 6 |
劉玟彤 | (女 C 級)100 公尺先鋒舟 | 8 |
章晴涵 | (女 D 級)50 公尺水面蹼泳 | 3 |
陳可恩 | (女 D 級)50 公尺水面蹼泳 | 5 |
何欣璐 | (女 D 級)50 公尺水面蹼泳 | 6 |
陳品希 | (女 D 級)50 公尺水面蹼泳 | 8 |
陳可恩 | (女 D 級)100 公尺水面蹼泳 | 3 |
章晴涵 | (女 D 級)100 公尺水面蹼泳 | 4 |
戴丞妍 | (女 D 級)100 公尺水面蹼泳 | 8 |
陳可恩 | (女 D 級)200 公尺水面蹼泳 | 6 |
章晴涵 | (女 D 級)200 公尺水面蹼泳 | 8 |
章晴涵 | (女 D 級)400 公尺水面蹼泳 | 2 |
何欣璐 | (女 D 級)400 公尺水面蹼泳 | 4 |
孫子翎 | (女 D 級)400 公尺水面蹼泳 | 5 |
戴丞妍 | (女 D 級)400 公尺水面蹼泳 | 6 |
吳凡希 | (女 D 級)400 公尺水面蹼泳 | 8 |
何欣璐 章晴涵 戴丞妍 陳可恩 | (女 D 級)4×50 公尺水面蹼泳接力 | 2 |
陳品希 王榆雅 孫子翎 吳凡希 | (女 D 級)4×50 公尺水面蹼泳接力 | 6 |
何欣璐 戴丞妍 陳可恩 章晴涵 | (女 D 級)4×100 公尺水面蹼泳接力 | 2 |
孫子翎 余 悅 陳品希 吳凡希 | (女 D 級)4×100 公尺水面蹼泳接力 | 6 |
章晴涵 | (女 D 級)50 公尺屏氣潛泳 | 4 |
陳可恩 | (女 D 級)50 公尺屏氣潛泳 | 5 |
何欣璐 | (女 D 級)50 公尺屏氣潛泳 | 7 |
孫子翎 | (女 D 級)50 公尺屏氣潛泳 | 8 |
章晴涵 | (女 D 級)400 公尺雙蹼 | 8 |
陳可恩 | (女 D 級)50 公尺浮潛 | 1 |
陳品希 | (女 D 級)50 公尺浮潛 | 3 |
章晴涵 | (女 D 級)50 公尺浮潛 | 4 |
江韵謹 | (女 D 級)50 公尺浮潛 | 6 |
孫子翎 | (女 D 級)50 公尺浮潛 | 7 |
陳可恩 | (女 D 級)100 公尺浮潛 | 1 |
陳品希 | (女 D 級)100 公尺浮潛 | 5 |
孫子翎 | (女 D 級)100 公尺浮潛 | 7 |
江韵謹 | (女 D 級)100 公尺先鋒舟 | 4 |
江韵謹 | (女 D 級)200 公尺先鋒舟 | 2 |
陳可恩 | (女 D 級)200 公尺先鋒舟 | 4 |
卓欣澄 | (女 E 級)50 公尺浮潛 | 2 |
卓欣澄 | (女 E 級)100 公尺浮潛 | 3 |
許俐璟 | (女 E 級)100 公尺浮潛 | 7 |
卓欣澄 | (女 E 級)100 公尺先鋒舟 | 7 |
卓欣澄 | (女 E 級)200 公尺先鋒舟 | 4 |
鄭丞庭 戴丞妍 黃麒名 陳可恩 | (D 級)4×50 公尺男女混合水面蹼泳接力 | 2 |
余 果 陳品希 許顥騰 孫子翎 | (D 級)4×50 公尺男女混合水面蹼泳接力 | 7 |
鄭丞庭 江韵謹 吳 晉 章晴涵 | (D 級)4×100 公尺男女混合雙蹼接力 | 2 |
陳羿廷 孫子翎 許顥騰 吳凡希 | (D 級)4×100 公尺男女混合雙蹼接力 | 6 |
劉玟槿 卓欣澄 莊雅然 許俐璟 | (E 級)4×50 公尺男女混合水面蹼泳接力 | 7 |
劉玟槿 卓欣澄 莊雅然 許俐璟 | (E 級)4×100 公尺男女混合雙蹼接力 | 7 |
鄭丞庭 戴丞妍 黃麒名 陳可恩 | (D 級)4×50 公尺男女混合水面蹼泳接力 | 2 |
余 果 陳品希 許顥騰 孫子翎 | (D 級)4×50 公尺男女混合水面蹼泳接力 | 7 |
鄭丞庭 江韵謹 吳 晉 章晴涵 | (D 級)4×100 公尺男女混合雙蹼接力 | 2 |
陳羿廷 孫子翎 許顥騰 吳凡希 | (D 級)4×100 公尺男女混合雙蹼接力 | 6 |
劉玟槿 卓欣澄 莊雅然 許俐璟 | (E 級)4×50 公尺男女混合水面蹼泳接力 | 7 |
劉玟槿 卓欣澄 莊雅然 許俐璟 | (E 級)4×100 公尺男女混合雙蹼接力 | 7 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2025-04-15|
{{ $t('FEZ005') }} 439|